Transparent kalkuliert:
Leistung | Preis |
---|---|
Abruf des Kirchensteuerabzugsmerkmals bei Kapitalgesellschaften | 40,00 EUR |
Anforderung Unbedenklichkeitsbescheinigung | 20,00 EUR |
Anmeldung Liquidation | 150,00 EUR |
Anpassung Layout Auftragswesen Online nach Zeitaufwand | 80,00 EUR pro Std. |
Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen | 60,00 EUR |
Antrag auf Befreiung von der Belegausgabepflicht von Kassenbons | 50,00 EUR |
Antrag auf Liebhaberei bei PV-Anlagen | 50,00 EUR |
Antrag auf Steuerfreiheit KapESt | 60,00 EUR |
Antrag auf Steuerklassenwechsel | 40,00 EUR |
Antrag auf Steuerermäßigung | 50,00 EUR |
Auswertungsversand an Institutionen (z.B. Banken) | 40,00 EUR |
Berechnung Aufgabegewinn bzw. -Verlust | 200,00 EUR |
Berechnung Übergangsgewinn bei Änderung Gewinnermittlungsart | 350,00 EUR |
Bescheinigung Betriebshaftpflicht | 20,00 EUR |
Betriebsprüfung | 105,00 EUR pro Stunde |
Businessplan erstellen | 5.000,00 EUR |
Einrichtung Auftragswesen Online | 75,00 EUR |
Einrichtung Bau-Lohn | 270,00 EUR |
Einrichtung Einkommensteuer-Mandant | 60,00 EUR |
Einrichtung Lohnbuchhaltung | 160,00 EUR |
Einrichtung Unternehmens-Mandant | 120,00 EUR pro Betrieb |
Einrichtung Unternehmen online pro Smartcard-/Smartlogin | 50,00 EUR |
Einrichtung DATEV Meine Steuern | kostenlos |
Einsprüche gegen Steuerbescheide | ab 60,00 EUR |
Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe | 80,00 EUR |
Erklärung über Einkommensverhältnisse | 40,00 EUR |
Eröffnungsbilanz | 150,00 EUR |
Erstellung & Einreichung der OSS-Meldung | mindestens 50,00 EUR |
Fragebogen zur Beendigung der gew./Selbst. Tätigkeit | 40,00 EUR |
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | 50,00 EUR |
Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug nach Bauleistung nach § 48b EStG | 20,00 EUR |
Kapitalertragsteuer-Anmeldung | 0,5% des Ausschüttungsbetrages (brutto), mindestens 50,00 EUR |
Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen (USt 1 TG) | 20,00 EUR |
Quartalsgespräch | 200,00 EUR |
Statistische Meldung | 40,00 EUR |
Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung ohne Erstellung der Finanzbuchhaltung | 40,00 EUR |
Übernahme Daten aus Fremdsystem | 80,00 EUR pro Std. |
Verrechnungsantrag | 20,00 EUR |
Zusatzaufwand bei Hinzuverdienst während Unterbrechung nach Zeitaufwand | 80,00 EUR pro Std. |

Honorarrechner für ihre Steuerkanzlei
Ihre Kanzlei möchte auch den Honorarrechner verwenden? Informieren Sie sich umfassend über die Vorteile für Ihre Mitarbeiter und Mandanten.
